ПОИСК ДЕТАЛЕЙ ПО САЙТУ
Путь к этой странице > HOWO > Двигатель WD 615 > Газораспределительный механизм двигатель дизель HOWO WD 615Газораспределительный механизм двигатель дизель HOWO WD 615

| № | Номер детали | Количество деталей в модели |
Спецификация | Наименование | |||
| 62 | 87 | 69 | 47 | ||||
| 1 | VGl5 00 05 0070 | 12 | 12 | 12 | 12 | Клапан собраний Путтер | |
| 2 | 900 03 87 1252 | 2 | 2 | 2 | 2 | I типа шестигранной гайки | |
| 3 | 900 03 93 2023 | 3 | 3 | 3 | 3 | Осциллограмма гибких орудий шайбы | |
| 4 | 900 03 81 3414 | 2 | 2 | 2 | 2 | Дважды Гайба | |
| 900 03 86 2419 | 1 | 1 | 1 | 1 | В головки цилиндра винтами 20.60 | ||
| 5 | VGl4 05 0133 | 1 | 1 | 1 | 1 | Крутящий направленность фильмоф | |
| 6 | VGl4 05 0053 | 1 | 1 | 1 | 1 | Когда устройство вала | |
| 7 | VGl5 00 05 0096 | 1 | 1 | 1 | Крутящий | ||
| 8 | 900 03 90 1409 | 1 | 1 | 1 | 1 | Цилиндрические продаж | |
| 9 | VGl5 00 05 0032 | 12 | 12 | 12 | 12 | Клапан tappet | |
| 10 | VGl5 00 05 0002 | 12 | 12 | 12 | 12 | За газ весной | |
| 11 | VGl5 00 05 0001 | 12 | 12 | 12 | 12 | В клапан весной | |
| 12 | VGl5 00 05 0025 | 24 | 24 | 24 | 24 | Воздушные клапана | |
| 13 | VGl4 05 0017 | 6 | 6 | 6 | 6 | Клапан весной в оборот | |
| 14 | VGl5 00 05 0109 | 12 | 12 | 12 | 12 | Клапан весной ужин | |
| 15 | VGl5 60 05 0042 | 6 | 6 | 6 | 6 | Впускной | |
| 16 | VGl5 60 05 0041 | 6 | 6 | 6 | 6 | Клапан выпуска | |
| 17 | VGl4 05 0048 | 6 | 6 | 6 | 6 | Входе рокер | |
| 18 | VGl4 05 0049 | 6 | 6 | 6 | 6 | Рокер клапана | |
| 19 | VGl4 05 0010 | 12 | 12 | 12 | 12 | Клапан разрыв винты | |
| 20 | VG21 30 05 0065 | 12 | 12 | 12 | 12 | Клапан очистки регулировочную гайку | |
| 24 | VGl5 60 05 0044 | 1 | 1 | 1 | 1 | Срести части вала | |
| 25 | VGl5 60 05 0053 | 1 | 1 | 1 | 1 | Среди снастей собраний | |
| 26 | VGl5 60 05 0058 | 1 | 1 | 1 | 1 | вал | |
| 27 | VGl4 05 0119 | 6 | 6 | 6 | 6 | Блок клапанов рокерами | |
| 28 | VGl5 60 05 0045 | 1 | 1 | 1 | 1 | Экранов | |
| 29 | 900 03 12 0602 | 1 | 1 | 1 | 1 | Кольцо | |
| 30 | VGl5 60 05 0046A | 1 | 1 | 1 | 1 | Плоские | |
| 31 | 900 03 80 2411 | 2 | 2 | 2 | 2 | M8×16 DIN 933—8·8Zn | 20.60 вечеринки |
| 32 | 900 03 90 1409 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8m6×12 DIN 7 | Цилиндрические продаж |
| 33 | 900 03 80 2443 | 4 | 4 | 4 | 4 | M8×20 DIN 933-10.9Zn | болт |
| 34 | 900 03 80 2655 | 12 | 12 | 12 | 12 | M12×60 DIN 933-10.9Zn | Болт |
| 37 | VGl5 60 05 0059 | 4 | 4 | 4 | 4 | Болт | |
| 38 | VGl5 00 05 0105 | 12 | 12 | 12 | 12 | Крышка воздушного клапана | |
| 39 | 900 03 86 2419 | 1 | 1 | 1 | 1 | Болт | |
Запчасти Howo, FAW, DongFeng, Shaanxi из наличия и под заказ
|
|
![]() |
|






.jpg)
